Riwayat - Chirexs 1.0

Riwayat Konsultasi


No Tanggal Penyakit Nilai CF Aksi
91 2021-12-19 13:33:31 1.0000 Detail  
92 2021-12-19 13:35:55 Penyakit Kolera Ayam (Fowl Cholera) 0.8160 Detail  
93 2021-12-19 13:38:09 Penyakit Kolera Ayam (Fowl Cholera) 0.8400 Detail  
94 2021-12-19 13:40:23 0.8976 Detail  
95 2021-12-19 13:40:50 0.8976 Detail  
96 2021-12-19 13:41:05 0.8976 Detail  
97 2021-12-19 13:41:42 0.5632 Detail  
98 2021-12-19 13:41:55 0.5632 Detail  
99 2021-12-19 13:42:44 Penyakit Kolera Ayam (Fowl Cholera) 0.8000 Detail  
100 2021-12-19 13:47:32 Penyakit Kolera Ayam (Fowl Cholera) 0.6976 Detail  
101 2021-12-19 13:48:45 0.6800 Detail  
102 2021-12-19 13:50:08 Penyakit Tetelo (Newcastle Disease) 0.7440 Detail  
103 2021-12-19 13:54:54 Penyakit Tipus (Fowl Typhoid) 0.6400 Detail  
104 2021-12-19 13:55:46 0.6800 Detail  
105 2021-12-19 13:57:17 0.6800 Detail  

Grafik