Riwayat - Chirexs 1.0

Riwayat Konsultasi


No Tanggal Penyakit Nilai CF Aksi
61 2021-12-18 08:44:55 Penyakit Tipus (Fowl Typhoid) 0.2400 Detail  
62 2021-12-18 08:45:41 Penyakit Tipus (Fowl Typhoid) 0.2400 Detail  
63 2021-12-19 10:00:12 Penyakit Kolera Ayam (Fowl Cholera) 0.4800 Detail  
64 2021-12-19 10:18:26 0.6000 Detail  
65 2021-12-19 10:40:54 0.6000 Detail  
66 2021-12-19 10:42:03 Penyakit Tipus (Fowl Typhoid) 0.2400 Detail  
67 2021-12-19 10:42:47 Penyakit Tipus (Fowl Typhoid) 0.2400 Detail  
68 2021-12-19 10:58:53 Penyakit Tipus (Fowl Typhoid) 0.2400 Detail  
69 2021-12-19 11:02:07 Penyakit Tipus (Fowl Typhoid) 0.2400 Detail  
70 2021-12-19 11:27:28 Penyakit Tipus (Fowl Typhoid) 0.1600 Detail  
71 2021-12-19 11:31:52 Penyakit Tipus (Fowl Typhoid) 0.2400 Detail  
72 2021-12-19 11:33:32 Penyakit Tipus (Fowl Typhoid) 0.2400 Detail  

Grafik