Riwayat - Chirexs 1.0

Riwayat Konsultasi


No Tanggal Penyakit Nilai CF Aksi
46 2018-03-15 13:09:09 Penyakit Tipus (Fowl Typhoid) 0.4000 Detail  
47 2018-03-15 13:10:02 Penyakit Tipus (Fowl Typhoid) 0.4000 Detail  
48 2018-03-15 13:10:36 Penyakit Tipus (Fowl Typhoid) 0.4000 Detail  
49 2018-03-15 13:12:00 0.6800 Detail  
50 2018-03-15 13:30:20 0.6000 Detail  
51 2021-12-17 20:02:24 0.8400 Detail  
52 2021-12-17 20:11:42 Penyakit Kolera Ayam (Fowl Cholera) 0.6976 Detail  
53 2021-12-17 20:30:59 0.6000 Detail  
54 2021-12-17 20:31:52 0.6000 Detail  
55 2021-12-17 20:38:41 Berak Darah (Coccidosis) 0.4800 Detail  
56 2021-12-17 20:42:49 Berak Darah (Coccidosis) 0.4800 Detail  
57 2021-12-18 08:27:13 Penyakit Kolera Ayam (Fowl Cholera) 0.6832 Detail  
58 2021-12-18 08:27:55 Penyakit Kolera Ayam (Fowl Cholera) 0.6832 Detail  

Grafik