Riwayat - Chirexs 1.0

Riwayat Konsultasi


No Tanggal Penyakit Nilai CF Aksi
31 2018-03-09 01:26:39 0.4800 Detail  
32 2018-03-09 01:27:45 0.4800 Detail  
33 2018-03-09 04:51:04 0.8960 Detail  
34 2018-03-10 00:04:05 0.4800 Detail  
35 2018-03-10 03:14:39 Berak Kapur (Pullorum Disease) 0.6400 Detail  
36 2018-03-10 03:19:27 1.0000 Detail  
37 2018-03-10 03:21:03 Produksi Telur (Egg Drop Syndrome 76/EDS 76) 0.9293 Detail  
38 2018-03-10 03:22:27 Berak Darah (Coccidosis) 1.0000 Detail  
39 2018-03-10 17:35:54 0.8000 Detail  
40 2018-03-11 01:13:51 Berak Darah (Coccidosis) 0.8000 Detail  
41 2018-03-13 12:57:51 Penyakit Tipus (Fowl Typhoid) 0.4000 Detail  
42 2018-03-13 13:10:32 Penyakit Tipus (Fowl Typhoid) 0.1600 Detail  
43 2018-03-15 05:15:44 Penyakit Tipus (Fowl Typhoid) 0.3200 Detail  

Grafik